MFC-J7310CDWのインク型番
ブラザーの公式ページによると、MFC-J7310CDWで使うインクは、次の8種類の型番です。
標準LC512BK LC512C LC512M LC512Y
大容量LC512XLBK LC512XLC LC512XLM LC512XLY
対応するインクの一覧
| 型番 | 商品名 | インク | 印刷できる枚数(目安) |
|---|---|---|---|
| LC512XLBK | インクカートリッジ 大容量タイプ(黒) | 顔料 | 約3,000ページ ※1 |
| LC512XLC | インクカートリッジ 大容量タイプ(シアン) | 顔料 | 約1,500ページ ※1 |
| LC512XLM | インクカートリッジ 大容量タイプ(マゼンタ) | 顔料 | 約1,500ページ ※1 |
| LC512XLY | インクカートリッジ 大容量タイプ(イエロー) | 顔料 | 約1,500ページ ※1 |
| LC512XL-4PK | インクカートリッジ 大容量タイプ お徳用4色パック | 顔料 | BK:約3,000ページ、CMY:各約1,500ページ ※1 |
| LC512BK | インクカートリッジ 標準容量タイプ(黒) | 顔料 | 約550ページ ※2 |
| LC512C | インクカートリッジ 標準容量タイプ(シアン) | 顔料 | 約550ページ ※2 |
| LC512M | インクカートリッジ 標準容量タイプ(マゼンタ) | 顔料 | 約550ページ ※2 |
| LC512Y | インクカートリッジ 標準容量タイプ(イエロー) | 顔料 | 約550ページ ※2 |
| LC512-4PK | インクカートリッジ 標準容量タイプ お徳用4色パック | 顔料 | BK:約550ページ、CMY:各約550ページ ※2 |
- ※1 メーカーの公式ページの注:「測定データおよび算出条件につきましては、 測定方法・測定データなどの詳細条件について をご覧ください。使用したインクカートリッジは、LC512XLシリーズです。(初回セットアップ時に使用したインクカートリッジではなく、2回目以降に使用した交換用インクカートリッジで算出。)」
- ※2 メーカーの公式ページの注:「測定データおよび算出条件につきましては、 測定方法・測定データなどの詳細条件について をご覧ください。使用したインクカートリッジは、LC512シリーズです。(初回セットアップ時に使用したインクカートリッジではなく、2回目以降に使用した交換用インクカートリッジで算出。)」